1.2 擴(kuò)容器投標(biāo)設(shè)備技術(shù)參數(shù)
 ※ 連續(xù)排污擴(kuò)容器
    | 型號(hào) | LP-3.5 | 容積           m3 | 3.5 | 
  | 設(shè)計(jì)壓力      MPa | 1.0 | 設(shè)計(jì)溫度       ℃ | 270 | 
  | 工作壓力      MPa | 0.7 | 工作溫度       ℃ | 170 | 
  | 介質(zhì)名稱(chēng) | 水、汽 | 腐蝕裕量        mm | 1.0 | 
  | 焊縫系數(shù) | 0.85 | 公稱(chēng)直徑       mm | DN1200 | 
  | 主要受壓元件材質(zhì) | Q235-B | 容器類(lèi)別 | I | 
  | 設(shè)備凈重       Kg | 2160 | 數(shù)量 | 1臺(tái) | 
 ※ 定期排污擴(kuò)容器
    | 型號(hào) | DP-5.5 | 容積           m3 | 5.5 | 
  | 設(shè)計(jì)壓力      MPa | 0.17 | 設(shè)計(jì)溫度       ℃ | 150 | 
  | 工作壓力      MPa | 0.15 | 工作溫度       ℃ | 120 | 
  | 介質(zhì)名稱(chēng) | 水、汽 | 腐蝕裕量        mm | 1.0 | 
  | 焊縫系數(shù) | 0.85 | 公稱(chēng)直徑       mm | DN1800 | 
  | 主要受壓元件材質(zhì) | Q235-B | 容器類(lèi)別 | I | 
  | 設(shè)備凈重       Kg | 1830 | 數(shù)量 | 1臺(tái) | 
 ※ 疏水?dāng)U容器(臥式)
    | 型號(hào) | SK-1.0 | 容積           m3 | 1.0 | 
  | 設(shè)計(jì)壓力      MPa | 0.30 | 設(shè)計(jì)溫度       ℃ | 300 | 
  | 工作壓力      MPa | 0.25 | 工作溫度       ℃ | 130 | 
  | 介質(zhì)名稱(chēng) | 水、汽 | 腐蝕裕量        mm | 1.0 | 
  | 焊縫系數(shù) | 0.85 | 公稱(chēng)直徑       mm | DN800 | 
  | 主要受壓元件材質(zhì) | Q235-B | 容器類(lèi)別 | I | 
  | 設(shè)備凈重       Kg | 655 | 數(shù)量 | 1臺(tái) |